| Descripción | Precio U$D |
| BANGHO FIT H10 | 561,33 |
| BANGHO FIT H10 BLANCA | 541,28 |
| BANGHO FIT H10 BLANCA | 561,33 |
| BANGHO FIT H10 BLANCA BUS | 694,98 |
| BANGHO FIT H10 NEGRA | 541,28 |
| BANGHO FIT H10 NEGRA | 561,33 |
| BANGHO FIT H11 NEGRA | 531,90 |
| BANGHO FIT H12 NEGRA | 557,55 |
| BANGHO FIT H9 | 534,60 |
| BANGHO FIT H9 BLANCA | 534,60 |
| BANGHO FUTURA 1300 L10 | 848,68 |
| BANGHO FUTURA 1400 I3-410 | 1051,65 |
| BANGHO FUTURA 1400 I5-410 | 1275,75 |
| BANGHO FUTURA 1400 J10 | 692,55 |
| BANGHO FUTURA 1400 K10 | 660,15 |
| BANGHO FUTURA 1400 K10 | 660,15 |
| BANGHO FUTURA 1400 L10 | 731,70 |
| BANGHO FUTURA 1400 L10 | 731,70 |
| BANGHO FUTURA 1400 M11 | 948,92 |
| BANGHO FUTURA 1400 M11 | 949,05 |
| BANGHO FUTURA 1400 M11 | 995,69 |
| BANGHO FUTURA 1500 J12 | 706,05 |
| BANGHO FUTURA 1500 K12 | 692,55 |
| BANGHO FUTURA 1500 K12 | 692,55 |
| BANGHO FUTURA 1500 L12 | 762,75 |
| BANGHO FUTURA 1500 L12-F | 724,95 |
| BANGHO FUTURA 1500 M12 | 974,70 |
| BANGHO FUTURA 1500 M12-F | 897,75 |
| BANGHO FUTURA 1500 PLUS I5V-520 | 1449,90 |
| BANGHO IRIS V11 AMARILLA | 897,75 |
| BANGHO IRIS V11 AZUL | 897,75 |
| BANGHO IRIS V11 BLANCA | 897,75 |
| BANGHO IRIS V11 ROSA | 897,75 |
| BANGHO IRIS V11-F AMARILLA | 846,45 |
| BANGHO IRIS V11-F AZUL | 846,45 |
| BANGHO IRIS V11-F BLANCA | 846,45 |
| BANGHO IRIS V11-F NEGRA | 846,45 |
| BANGHO IRIS V11-F ROSA | 846,45 |
| BANGHO IRIS V8 AZUL | 743,85 |
| BANGHO IRIS V8 BLANCA | 743,85 |
| BANGHO IRIS V8 NEGRA | 743,85 |
| BANGHO IRIS V9 | 808,65 |
| BANGHO IRIS V9 AMARILLA | 808,65 |
| BANGHO IRIS V9 AZUL | 808,65 |
| BANGHO IRIS V9 BLANCA | 808,65 |
| BANGHO IRIS V9 ROSA | 808,65 |
| BANGHO ZEROº 1300 UL12 | 864,00 |
| BANGHO ZEROº 1300 UL12-S | 769,50 |
| BANGHO ZEROº 1300 UM12J | 923,40 |
| BANGHO ZEROº 1300 UM13 | 1051,65 |
| BANGHO ZEROº 1400 UK12 | 706,05 |
| BANGHO ZEROº 1400 UK12 S/B | 742,50 |
| BANGHO ZEROº 1400 UL12 | 864,00 |
| BANGHO ZEROº 1400 UM12 | 936,90 |
domingo 8 de agosto de 2010
Notebooks Bangho
Etiquetas:
Notebooks Bangho
Computadoras Bangho
| Descripción | Precio U$D |
| AIO A2V-1810 BLANCO | 885,60 |
| AIO A2V-1810 NEGRO | 885,60 |
| AIO I1-1810 BLANCO | 666,90 |
| AIO I1-1810 NEGRO | 666,90 |
| BANGHO GITEC CT5010HH | 307,80 |
| BANGHO GITEC DU5210AH-S | 481,14 |
| BANGHO XTREMA DT5220AB-B | 608,85 |
| BANGHO XTREMA DT5310GB | 429,30 |
| BANGHO XTREMA DV5540HK-H | 718,20 |
| BANGHO XTREMA EX5110CI-P | 1333,80 |
| BANGHO XTREMA EY5110CJ-P | 949,05 |
| BANGHO XTREMA EY5110CM | 724,95 |
| BANGHO XTREMA KV5540HF | 552,15 |
| BANGHO ZIVA CT5010HS | 333,45 |
| BANGHO ZIVA DT5310GA | 417,15 |
| BANGHO ZIVA EY5330GP-P | 743,85 |
| BANGHO ZIVA KV5540HA | 480,60 |
| S.I BANGHO GITEC DV5010HN-S19 | 675,00 |
| S.I BANGHO GITEC DV5430HN-19 MAX | 603,45 |
| S.I BANGHO GITEC DV5430HN-S19 MAX | 641,25 |
| S.I BANGHO XTREMA DV5430HB-19 MAX | 641,25 |
| S.I BANGHO XTREMA DV5430HB-H19 MAX | 755,12 |
| S.I BANGHO XTREMA DV5430HB-S19 MAX | 674,93 |
| S.I BANGHO ZIVA DV5030HA-S19 | 685,80 |
| S.I BANGHO ZIVA DV5430HA-19 MAX | 641,25 |
| S.I BANGHO ZIVA DV5430HA-S19 MAX | 715,03 |
Etiquetas:
Computadoras Bangho
sábado 7 de agosto de 2010
Mother con Microprocesador
| Descripción | Precio U$D |
| MB INTEL D410PT M-ITX ATOM 410 DDR2 V/ BOX | 97.28 |
| MB INTEL D510MO M-ITX ATOM 510 DDR2 V/ OEM | 111.34 |
Etiquetas:
Mother con Microprocesador
viernes 6 de agosto de 2010
Monitores
| Descripción | Precio U$D |
| MONITOR 9 BLANCO S VGA ** TVS ** | 189.89 |
| MONITOR 16 LCD SAMSUNG B1630N II | 223.07 |
| MONITOR 17 LCD HP COMPAQ LA1751G FORM 4/3 | 422.77 |
| MONITOR 17 LCD SAMSUNG E1720NRX FORMATO 4/3 II O | 305.67 |
| MONITOR 19 LCD SAMSUNG B1930N II O | 248.55 |
| MONITOR 19 LCD SAMSUNG B1930N IND ARG | 241.75 |
| MONITOR 20 LCD SAMSUNG B2030N II O | 267.90 |
| MONITOR 20 LCD SAMSUNG B2030N IND ARG | 262.12 |
| MONITOR 21.5 LCD HP L2105TM TOUCH 1920X1080 | 603.76 |
| MONITOR 23 LCD SAMSUNG P2370H DVI HDMI IND ARG | 384.47 |
| MONITOR 23 LED SAMSUNG XL2370 FULL HD II | 648.81 |
| SAMSUNG MOCK UP 932N+ | 0.14 |
| SOPORTE P/PLASMA 32 A 60` | 59.24 |
| SOPORTE P/PLASMA 32 A 60` CON INCLINACION VIDIUM | 74.67 |
Etiquetas:
Monitores
Modem Fax
| Descripción | Precio U$D |
| MODEM CONEXANT 56K INT PCI | 6.56 |
| MODEM MOTOROLA 56K V.92 FAX INT PCI | 6.64 |
Etiquetas:
Modem Fax
Microprocesadores
| Descripción | Precio U$D |
| CPU AMD ATHLON II X2 215 OEM | 66.45 |
| CPU AMD ATHLON II X2 245 AM3 BOX | 87.33 |
| CPU AMD ATHLON II X2 250 AM3 BOX | 93.16 |
| CPU AMD ATHLON II X2 250 AM3 BOX + DDR2 2GB DTOS | 157.34 |
| CPU AMD ATHLON II X3 440 AM3 BOX | 112.06 |
| CPU AMD ATHLON II X4 635 AM3 BOX | 149.26 |
| CPU AMD ATHLON II X4 640 AM3 BOX | 178.14 |
| CPU AMD PHENOM II X2 555 B.E 3.2GHZ 80W 7MB AM3 | 149.69 |
| CPU AMD PHENOM II X4 945 8MB 3.0 GHZ 95W AM3 | 208.93 |
| CPU AMD PHENOM II X4 955 B.E 3.2GHZ 125W 8MB AM3 | 238.66 |
| CPU AMD PHENOM II X4 955 B.E 3.2GHZ 125W 8MB AM3 | 238.37 |
| CPU AMD PHENOM II X4 965 B.E 3.4GHZ 125W 8MB AM3 | 268.16 |
| CPU AMD PHENOM II X6 1055T 2.8GHZ 125W 9MB AM3 | 291.82 |
| CPU AMD PHENOM II X6 1090T 3.2GHZ 125W 9MB AM3 | 425.24 |
| CPU AMD SEMPRON 1250 AM2+ OEM | 33.48 |
| CPU AMD SEMPRON 140 AM3 2.7GHZ 1MB 45W BOX | 48.59 |
| CPU AMD SEMPRON 140 AM3 BOX + DDR2 2GB DTOS!! | 116.15 |
| CPU HP AMD OPT DC2218 2.6 KIT DL385G2 | 818.55 |
| CPU HP AMD OPT DC2220 2.8 KIT DL385G2 | 1089.21 |
| CPU HP INTEL QUAD CORE XEON E5430 KIT DL380G5 | 985.36 |
| CPU HP INTEL QUAD CORE XEON E5504 KIT DL160G6 | 499.46 |
| CPU HP INTEL QUAD CORE XEON E5504 KIT ML150G6 | 498.52 |
| CPU HP INTEL QUAD CORE XEON E5520 KIT DL180G6 | 853.40 |
| CPU HP INTEL QUAD CORE XEON E5520 KIT ML350G6 | 853.82 |
| CPU HP INTEL QUAD CORE XEON E5530 KIT DL360G6 | 1137.92 |
| CPU HP INTEL QUAD CORE XEON E5530 KIT DL380G6 | 1154.69 |
| CPU INTEL CEL E3300 + MB ZOTAC MCP73 C/GEFORCE | 120.20 |
| CPU INTEL CEL E3300 DUAL CORE 800MHZ LGA775 BOX | 60.56 |
| CPU INTEL CORE 2 DUO E7500 1066MHZ LGA775 BOX | 174.56 |
| CPU INTEL CORE 2 DUO E7600 1066MHZ LGA775 BOX | 204.02 |
| CPU INTEL CORE I3 530 + MB GIGA S1156 GA-H55M-S2H | 291.70 |
| CPU INTEL CORE I3 530 2.93GHZ 4M GPU LGA1156 BOX | 155.63 |
| CPU INTEL CORE I5 650 + MB GIGA S1156 GA-H55M-S2H | 389.57 |
| CPU INTEL CORE I5 650 3.20GHZ 4M GPU LGA1156 BOX | 253.50 |
| CPU INTEL CORE I5 655K 3.2GHZ 4M GPU LGA1156 BOX | 321.58 |
| CPU INTEL CORE I5 750 2.66GHZ 8M LGA1156 BOX | 283.04 |
| CPU INTEL CORE I5 750 BOX + MB INTEL DP55WB OEM | 442.88 |
| CPU INTEL CORE I5 760 2.80GHZ 8M LGA1156 BOX | 292.18 |
| CPU INTEL CORE I7 870 2.93GHZ 8M LGA1156 BOX | 436.76 |
| CPU INTEL CORE I7 875K 2.93GHZ 8M LGA1156 BOX | 506.45 |
| CPU INTEL CORE I7 930 2.80GHZ 8M LGA1366 BOX | 419.23 |
| CPU INTEL CORE I7 980X 3.33GHZ 12M LGA1366 BOX | 1452.94 |
| CPU INTEL PENT E5300 D.CORE 800MHZ LGA775 BOX | 85.61 |
| CPU INTEL PENT E5400 D.CORE 800MHZ LGA775 BOX | 91.94 |
| CPU INTEL PENT E6500 D.CORE 1066MHZ LGA775 BOX | 109.82 |
| CPU INTEL PENT E6600 D.CORE 1066MHZ LGA775 BOX | 117.76 |
| CPU INTEL PENT G6950 BOX + MB DH55TC OEM | 252.50 |
| CPU INTEL PENT G6950 D.CORE GPU LGA1156 BOX | 106.22 |
| CPU INTEL XEON E5420 QUAD C 2.5G 12M LGA771 ACT | 491.64 |
| CPU INTEL XEON E5506 QUAD CORE 2.13G 4M LGA1366 | 322.27 |
| CPU INTEL XEON X5550 QUAD C 2.66G 8M BOX | 1411.52 |
Etiquetas:
Microprocesadores