| Descripción | Precio U$D |
| CPU AMD ATHLON II X2 215 OEM | 66.45 |
| CPU AMD ATHLON II X2 245 AM3 BOX | 87.33 |
| CPU AMD ATHLON II X2 250 AM3 BOX | 93.16 |
| CPU AMD ATHLON II X2 250 AM3 BOX + DDR2 2GB DTOS | 157.34 |
| CPU AMD ATHLON II X3 440 AM3 BOX | 112.06 |
| CPU AMD ATHLON II X4 635 AM3 BOX | 149.26 |
| CPU AMD ATHLON II X4 640 AM3 BOX | 178.14 |
| CPU AMD PHENOM II X2 555 B.E 3.2GHZ 80W 7MB AM3 | 149.69 |
| CPU AMD PHENOM II X4 945 8MB 3.0 GHZ 95W AM3 | 208.93 |
| CPU AMD PHENOM II X4 955 B.E 3.2GHZ 125W 8MB AM3 | 238.66 |
| CPU AMD PHENOM II X4 955 B.E 3.2GHZ 125W 8MB AM3 | 238.37 |
| CPU AMD PHENOM II X4 965 B.E 3.4GHZ 125W 8MB AM3 | 268.16 |
| CPU AMD PHENOM II X6 1055T 2.8GHZ 125W 9MB AM3 | 291.82 |
| CPU AMD PHENOM II X6 1090T 3.2GHZ 125W 9MB AM3 | 425.24 |
| CPU AMD SEMPRON 1250 AM2+ OEM | 33.48 |
| CPU AMD SEMPRON 140 AM3 2.7GHZ 1MB 45W BOX | 48.59 |
| CPU AMD SEMPRON 140 AM3 BOX + DDR2 2GB DTOS!! | 116.15 |
| CPU HP AMD OPT DC2218 2.6 KIT DL385G2 | 818.55 |
| CPU HP AMD OPT DC2220 2.8 KIT DL385G2 | 1089.21 |
| CPU HP INTEL QUAD CORE XEON E5430 KIT DL380G5 | 985.36 |
| CPU HP INTEL QUAD CORE XEON E5504 KIT DL160G6 | 499.46 |
| CPU HP INTEL QUAD CORE XEON E5504 KIT ML150G6 | 498.52 |
| CPU HP INTEL QUAD CORE XEON E5520 KIT DL180G6 | 853.40 |
| CPU HP INTEL QUAD CORE XEON E5520 KIT ML350G6 | 853.82 |
| CPU HP INTEL QUAD CORE XEON E5530 KIT DL360G6 | 1137.92 |
| CPU HP INTEL QUAD CORE XEON E5530 KIT DL380G6 | 1154.69 |
| CPU INTEL CEL E3300 + MB ZOTAC MCP73 C/GEFORCE | 120.20 |
| CPU INTEL CEL E3300 DUAL CORE 800MHZ LGA775 BOX | 60.56 |
| CPU INTEL CORE 2 DUO E7500 1066MHZ LGA775 BOX | 174.56 |
| CPU INTEL CORE 2 DUO E7600 1066MHZ LGA775 BOX | 204.02 |
| CPU INTEL CORE I3 530 + MB GIGA S1156 GA-H55M-S2H | 291.70 |
| CPU INTEL CORE I3 530 2.93GHZ 4M GPU LGA1156 BOX | 155.63 |
| CPU INTEL CORE I5 650 + MB GIGA S1156 GA-H55M-S2H | 389.57 |
| CPU INTEL CORE I5 650 3.20GHZ 4M GPU LGA1156 BOX | 253.50 |
| CPU INTEL CORE I5 655K 3.2GHZ 4M GPU LGA1156 BOX | 321.58 |
| CPU INTEL CORE I5 750 2.66GHZ 8M LGA1156 BOX | 283.04 |
| CPU INTEL CORE I5 750 BOX + MB INTEL DP55WB OEM | 442.88 |
| CPU INTEL CORE I5 760 2.80GHZ 8M LGA1156 BOX | 292.18 |
| CPU INTEL CORE I7 870 2.93GHZ 8M LGA1156 BOX | 436.76 |
| CPU INTEL CORE I7 875K 2.93GHZ 8M LGA1156 BOX | 506.45 |
| CPU INTEL CORE I7 930 2.80GHZ 8M LGA1366 BOX | 419.23 |
| CPU INTEL CORE I7 980X 3.33GHZ 12M LGA1366 BOX | 1452.94 |
| CPU INTEL PENT E5300 D.CORE 800MHZ LGA775 BOX | 85.61 |
| CPU INTEL PENT E5400 D.CORE 800MHZ LGA775 BOX | 91.94 |
| CPU INTEL PENT E6500 D.CORE 1066MHZ LGA775 BOX | 109.82 |
| CPU INTEL PENT E6600 D.CORE 1066MHZ LGA775 BOX | 117.76 |
| CPU INTEL PENT G6950 BOX + MB DH55TC OEM | 252.50 |
| CPU INTEL PENT G6950 D.CORE GPU LGA1156 BOX | 106.22 |
| CPU INTEL XEON E5420 QUAD C 2.5G 12M LGA771 ACT | 491.64 |
| CPU INTEL XEON E5506 QUAD CORE 2.13G 4M LGA1366 | 322.27 |
| CPU INTEL XEON X5550 QUAD C 2.66G 8M BOX | 1411.52 |
viernes 6 de agosto de 2010
Microprocesadores
Etiquetas:
Microprocesadores
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada
Gracias por escribir a Todo en informática.